
Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Direction Truro!
- Le CF a besoin d'une autre grosse victoire
- Le CF rencontre Sherbrooke en demi-finale!
- Paul Bourbeau est le joueur de l'année et le CF mène la série 3-0!
- LE CF REMPORTE LE PREMIER MATCH DE LA SÉRIE!
- Longueuil affrontera Princeville en séries pour une 5e année consécutive!
- Bilan de la saison 2012-2013 et séries éliminatoires!
- Bourbeau: l'étoile défensive du mois dans la LHJAAAQ
- Le Collège Français est parfait
- Alexandre Lemieux est récompensé
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
- Fin de parcours à la Coupe Fred Page pour Longueuil
- Un 2e revers pour Longueuil au tournoi de la Coupe Fred page
Photos & Vidéos
Cette section est présentement vide.
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
| 14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
Parties et résultats finaux
4 janvier 2013 | |||||||
LON | 10 | VS | 3 | VAU | 20H00 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
LON | 8 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
11 janvier 2013 | |||||||
STJ | 3 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final - Fus. | |
12 janvier 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 1 | SHE | 19H30 | Final | |
16 janvier 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 2 | LAC | 19H30 | Final | |
17 janvier 2013 | |||||||
LON | 5 | VS | 4 | VAL | 19H30 | Final - Prol. | |
18 janvier 2013 | |||||||
VAU | 0 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
24 janvier 2013 | |||||||
MTE | 3 | VS | 13 | LON | 19H30 | Final | |
25 janvier 2013 | |||||||
VAL | 4 | VS | 9 | LON | 19H30 | Final | |
27 janvier 2013 | |||||||
LON | 4 | VS | 2 | TER | 15H30 | Final | |
7 février 2013 | |||||||
KAH | 2 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
8 février 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 10 | LON | 19H30 | Final | |
10 février 2013 | |||||||
LON | 5 | VS | 2 | LAT | 16H00 | Final | |
15 février 2013 | |||||||
PRI | 4 | VS | 3 | LON | 19H30 | Final - Prol. | |
17 février 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 4 | VAU | 15H30 | Final | |
20 février 2013 | |||||||
LON | 1 | VS | 4 | STJ | 19H30 | Final | |
22 février 2013 | |||||||
VAU | 2 | VS | 10 | LON | 19H30 | Final | |
1er mars 2013 | |||||||
GRA | 2 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
PRI | 2 | VS | 6 | LON | 19H30 | Final | |
15 mars 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
17 mars 2013 | |||||||
LON | 6 | VS | 1 | PRI | 14H00 | Final | |
20 mars 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 2 | PRI | 19H30 | Final | |
29 mars 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |
31 mars 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 4 | SHE | 17H00 | Final - Prol. | |
2 avril 2013 | |||||||
SHE | 3 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |
4 avril 2013 | |||||||
LON | 2 | VS | 3 | SHE | 19H30 | Final | |
5 avril 2013 | |||||||
SHE | 5 | VS | 2 | LON | 19H30 | Final | |
7 avril 2013 | |||||||
LON | 4 | VS | 0 | SHE | 20H00 | Final | |
10 avril 2013 | |||||||
SHE | 0 | VS | 4 | LON | 19H30 | Final | |
14 avril 2013 | |||||||
LAC | 4 | VS | 6 | LON | 16H00 | Final | |
16 avril 2013 | |||||||
LON | 3 | VS | 2 | LAC | 19H30 | Final - Prol. | |
19 avril 2013 | |||||||
LAC | 1 | VS | 5 | LON | 19H30 | Final | |
22 avril 2013 | |||||||
LON | 4 | VS | 1 | LAC | 19H30 | Final | |
Merci

Hier soir, une autre défaite de 4 à 1 (filet désert) du CF à la Coupe Fred-Page cette fois contre les champions des Martimes, les Capitales de Summerside. Vincent Bla
Jeudi le 2 mai 2013
Hier soir, le Collège Français disputait son premier match à la Coupe Fred Page. Il s'est incliné 4 à 1 face aux Bearcats de Truro
Les équipes (Truro, Summerside et Cornwall) qui participeront au tournoi de la Coupe Fred Page à Truro, Nouvelle-Écosse, du 1er au 5 mai, n'ont qu'à bien se
Parmi les 21 joueurs du Collège Français de Longueuil qui participeront au tournoi de la Coupe Fred Page à Truro en Nouvelle-Écosse, du 1er au 5 mai, t
Pour la cinquième fois en 25 ans d'histoire de la Ligue de hockey junior AAA du Québec et la deuxième en trois ans, l'entraîneur Pierre Petroni participera à une prem
_51825f3530c63.jpg)
_517bd92412de6.jpg)
_517bd73285124.jpg)
_5179c840891cf.jpg)





