
Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Direction Truro!
- Le CF a besoin d'une autre grosse victoire
- Le CF rencontre Sherbrooke en demi-finale!
- Paul Bourbeau est le joueur de l'année et le CF mène la série 3-0!
- LE CF REMPORTE LE PREMIER MATCH DE LA SÉRIE!
- Longueuil affrontera Princeville en séries pour une 5e année consécutive!
- Bilan de la saison 2012-2013 et séries éliminatoires!
- Bourbeau: l'étoile défensive du mois dans la LHJAAAQ
- Le Collège Français est parfait
- Alexandre Lemieux est récompensé
- 94E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE HOCKEY CANADA
- Richard Lalonde – Nouveau Directeur-gérant et Entraîneur-chef des Braves de Valleyfield
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
Photos & Vidéos
Cette section est présentement vide.
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Saint-Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sainte-Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Montréal-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Terrebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Longueuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Valleyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Kahnawake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Vaudreuil-Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Princeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merci

Hier soir, une autre défaite de 4 à 1 (filet désert) du CF à la Coupe Fred-Page cette fois contre les champions des Martimes, les Capitales de Summerside. Vincent Bla
Jeudi le 2 mai 2013
Hier soir, le Collège Français disputait son premier match à la Coupe Fred Page. Il s'est incliné 4 à 1 face aux Bearcats de Truro
Les équipes (Truro, Summerside et Cornwall) qui participeront au tournoi de la Coupe Fred Page à Truro, Nouvelle-Écosse, du 1er au 5 mai, n'ont qu'à bien se
Parmi les 21 joueurs du Collège Français de Longueuil qui participeront au tournoi de la Coupe Fred Page à Truro en Nouvelle-Écosse, du 1er au 5 mai, t
Pour la cinquième fois en 25 ans d'histoire de la Ligue de hockey junior AAA du Québec et la deuxième en trois ans, l'entraîneur Pierre Petroni participera à une prem
_51825f3530c63.jpg)
_517bd92412de6.jpg)
_517bd73285124.jpg)
_5179c840891cf.jpg)





